Pellets lose
Bestens geschulte Mitarbeiter betreuen und beliefern Sie kompetent vom sorgfältigen Transport bis zum staubarmen Einblasen in den Lagerraum.
Spezifikation für hochwertige Pellets
| Eigenschaften | Normwerte lt. ENplus-A1 | |
|---|---|---|
| Mechanische Festigkeit | ≥ 98,0% | ≥ 98,3% |
| Wassergehalt | < 10% | ~ 4,8% |
| Feinanteil | < 1% | < 0,15% |
| Aschegehalt | ≤ 0,7% | ≤ 0,3% |
| Längenverteilung | 3,15 ≤ L ≤ 40mm | genau definierte Längenverteilung* |
| Heizwert | ≥ 4,6kWh/kg | ≥ 4,9kWh/kg** |
| Ascheerweichungstemperatur | ≥ 1200°C | ≥ 1270°C*** |
* langjährige Erfahrungswerte durch spezielle Matrizenformate
** Brennwert ≥ 5,3kWh/kg
*** in Anlehnung an DIN EN 15403 bei 815°C
Ihre Vorteile mit Pellets
Zertifizierte Qualität
Das Qualitätssiegel ENplus garantiert eine die einwandfreie Qualität der Biopellets.